お引越しの見積り・ご相談は、
0120-0123-33
アートグループの財務等の推移をご紹介しています。
第43期 2019年9月 |
第44期 2020年9月 |
第45期 2021年9月 |
第46期 2022年9月 |
第47期 2023年9月 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 118,547 | 115,586 | 123,545 | 144,546 | 167,073 |
経常利益(百万円) | 12,637 | 7,891 | 8,086 | 6,741 | 8,214 |
当期純利益(百万円) | 7,842 | 3,955 | 4,504 | 7,744 | 5,760 |
純資産額(百万円) | 41,445 | 44,866 | 49,897 | 60,099 | 65,753 |
総資産額(百万円) | 72,890 | 79,154 | 86,817 | 97,661 | 113,751 |
従業員数(人) | 5,340 | 5,838 | 6,248 | 6,350 | 8,609 |
(注)売上高には、消費税等は含まれておりません。
第43期 2019年9月 |
第44期 2020年9月 |
第45期 2021年9月 |
第46期 2022年9月 |
第47期 2023年9月 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 76,830 | 69,994 | 73,008 | 77,153 | 78,868 |
経常利益(百万円) | 9,842 | 4,193 | 4,823 | 5,387 | 6,721 |
当期純利益(百万円) | 6,616 | 2,016 | 3,504 | 3,793 | 4,629 |
資本金(百万円) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
純資産額(百万円) | 34,950 | 33,308 | 36,272 | 38,167 | 41,607 |
総資産額(百万円) | 49,757 | 51,389 | 54,130 | 56,248 | 54,070 |
従業員数(人) | 3,362 | 3,711 | 3,833 | 3,739 | 3,700 |
(注)売上高には、消費税等は含まれておりません。
単位:百万円
単位:百万円
単位:百万円