財務情報

アートグループの財務等の推移をご紹介しています。

(1)主要な経営指標等の推移

(1) 連結経営指標等

  第45期
2021年9月
第46期
2022年9月
第47期
2023年9月
第48期
2024年9月
第49期
2025年9月
売上高(百万円) 123,545 144,546 167,073 176,242 185,742
経常利益(百万円) 8,086 6,741 8,214 12,627 13,299
当期純利益(百万円) 4,504 7,744 5,760 8,519 8,165
純資産額(百万円) 49,897 60,099 65,753 74,740 83,790
総資産額(百万円) 86,817 97,661 113,751 116,147 123,327
社員数(人) 6,248 6,350 8,609 8,542 8,410

(注)売上高には、消費税等は含まれておりません。

(2) 提出会社の経営指標等

  第45期
2021年9月
第46期
2022年9月
第47期
2023年9月
第48期
2024年9月
第49期
2025年9月
売上高(百万円) 73,008 77,153 78,868 81,472 84,229
経常利益(百万円) 4,823 5,387 6,721 8,866 10,738
当期純利益(百万円) 3,504 3,793 4,629 6,526 7,360
資本金(百万円) 100 100 100 100 100
純資産額(百万円) 36,272 38,167 41,607 46,344 51,423
総資産額(百万円) 54,130 56,248 54,070 59,511 64,846
社員数(人) 3,833 3,739 3,700 3,681 3,615

(注)売上高には、消費税等は含まれておりません。

(2)最近5年間の業績の変動及び当期の概況

売上高

単位:百万円

経常利益

単位:百万円

当期純利益

単位:百万円

お引越見積りは無料
WEB・電話で簡単お見積り

  • お電話でお問い合わせ
  • 0120-0123-33

    通話料は無料 受付時間:9:00-19:00