お引越しの見積り・ご相談は、
0120-0123-33
それは一軒の長屋からはじまりました。引越といえば運送会社が片手間でおこなっていた時代。
「モノを運ぶ」だけでなく、心のこもったサービスで新生活のお手伝いをしたい。
そんな思いから、私たちは引越事業をスタートさせました。
1968年 | (昭和43年) | 10月 | 寺田運輸創業 |
---|---|---|---|
1972年 | (昭和47年) | 6月 | 寺田運輸株式会社として法人設立 |
1976年 | (昭和51年) | 2月 | 本格的に「引越業」に進出 |
1976年 | (昭和51年) | 6月 | 「アート引越センター」創業 |
1976年 | (昭和51年) | 6月 | 奥さま荷造りご無用サービス開始 |
1977年 | (昭和52年) | 6月 | 「アート引越センター株式会社」を設立 |
1977年 | (昭和52年) | 6月 | 電話番号を「0123」に統一する戦略を開始 |
1977年 | (昭和52年) | 10月 | 初めて職業別電話帳に広告出稿 |
1978年 | (昭和53年) | 8月 | 初のテレビコマーシャル放映 |
1979年 | (昭和54年) | 3月 | ご家財の移動と同時に害虫駆除「走る殺虫サービス」実施開始 |
1981年 | (昭和56年) | 1月 | 「東京本部」を開設 |
1983年 | (昭和58年) | 2月 | 法人営業体制を確立 |
1983年 | (昭和58年) | 10月 | 引越専用2階建てバス「ドリームサルーン・ナイス21」就行 |
1984年 | (昭和59年) | 11月 | 売上100億円達成 |
1986年 | (昭和61年) | 2月 | アメリカに海外拠点を開設 |
1988年 | (昭和63年) | 8月 | ご家財と一緒に車を運ぶ「カーキャリー21」開発 |
1989年 | (平成元年) | 1月 | 香港に海外拠点を開設 |
1990年 | (平成2年) | 6月 | 社名をアートコーポレーション株式会社に変更 |
1990年 | (平成2年) | 9月 | 輸入車販売をおこなうアートスポーツ「大阪ショールーム」オープン |
1992年 | (平成4年) | 1月 | CS推進課を開設 |
1992年 | (平成4年) | 3月 | メンテナンスガレージ「ARTEC」オープン |
1993年 | (平成5年) | 6月 | 引越にともなう諸手続き代行「ワンストップサービス」開始 |
1993年 | (平成5年) | 11月 | 引越し専用車「カーゴキャリー」「カーゴライナー」「カーゴサルーン」開発 |
1993年 | (平成5年) | 12月 | 「おまかせパックサービス」開始 |
1994年 | (平成6年) | 11月 | CSマネージャー・CSパーサー誕生 |
1995年 | (平成7年) | 9月 | 売上300億円達成 |
1995年 | (平成7年) | 10月 | 大阪府大東市に本社新社屋完成 |
1996年 | (平成8年) | 12月 | 東京オフィス(品川区)新社屋完成 |
1997年 | (平成9年) | 8月 | 国内物流事業をおこなう「アートバンライン株式会社」を設立 |
1997年 | (平成9年) | 10月 | エコプロジェクトチーム結成(エコライン導入) |
1998年 | (平成10年) | 1月 | the0123引越文化研究所設立 |
1998年 | (平成10年) | 10月 | 北米住宅設計・施工をおこなう「アートプランニング株式会社」子会社化 |
1999年 | (平成11年) | 1月 | アートプランニング「大阪ショーハウス」オープン |
1999年 | (平成11年) | 9月 | 企業向け転勤支援システム「ARTist2」スタート |
2000年 | (平成12年) | 10月 | お引越後の模様替えも安心「家具移動サービス」開始 |
2001年 | (平成13年) | 6月 | 女性スタッフによるお引越「レディースパック」販売開始 |
2002年 | (平成14年) | 2月 | ご近所へのご挨拶「ふたつよろしくサービス」開始 |
2003年 | (平成15年) | 2月 | お引越し料金が半額に「引越待ち割キャンペーン」開始 |
2004年 | (平成16年) | 2月 | 学生向けサービス「学割パック」販売開始 |
2004年 | (平成16年) | 3月 | 防災対策サービス第1弾「プロセブン」販売開始 |
2004年 | (平成16年) | 7月 | 60歳以上のお客さまをバックアップ「シニアパック」販売開始 |
2004年 | (平成16年) | 10月 | 「東証第2部・大証第2部」に上場 |
2005年 | (平成17年) | 6月 | オリジナル防災グッズ「手力発電Pro5」発売開始 |
2005年 | (平成17年) | 9月 | 新規保育事業「パンプキン・ガーデン」第1号園開園 |
2005年 | (平成17年) | 10月 | 「東証第1部・大証第1部」に指定 |
2006年 | (平成18年) | 1月 | フットワークインターナショナル株式会社を子会社化 |
2007年 | (平成19年) | 9月 | 保育事業の株式会社コティ、株式会社グレースを子会社化 |
2007年 | (平成19年) | 10月 | 引越し事業の株式会社ダックを子会社化 |
2008年 | (平成20年) | 7月 | 新資材「エコ楽ボックス」を開発 |
2010年 | (平成22年) | 9月 | 株式会社コティ、株式会社グレース、「パンプキンガーデン」が合併・統合 アートグループの保育事業「アートチャイルドケア株式会社」発足 |
2011年 | (平成23年) | 6月 | MBOにともない株式を非上場化 |
2011年 | (平成23年) | 9月 | 株式会社ダックをアートバンライン株式会社に合併 |
2014年 | (平成26年) | 11月 | 単身引越スイスイ!お見積りシステム開始 |
2016年 | (平成28年) | 12月 | フットワークインターナショナル株式会社をアートプラス株式会社に社名変更 |
2017年 | (平成29年) | 6月 | 本社を大阪ビジネスパーク クリスタルタワーに移転 |
2018年 | (平成30年) | 2月 | アート・ミニオン・トラック運行開始 |
2019年 | (令和元年) | 12月 | 寺田政登が代表取締役社長に就任 |
2020年 | (令和2年) | 8月 | 次世代オンライン見積り「ミライ」開始 |
2021年 | (令和3年) | 10月 | アートで簡単!ラクラク模様替え「ラクモ」開始 |
2022年 | (令和4年) | 1月 | 社名をアート引越センター株式会社に変更 |
2022年 | (令和4年) | 1月 | ヤマトホームコンビニエンス株式会社の株式51%を取得 |
※昭和47年6月に設立された寺田運輸株式会社は、昭和61年5月に当社に合併されております。
平成13年10月に当社に吸収合併された寺田運輸株式会社は、昭和60年11月にアート運輸株式会社として設立され、
その後、昭和61年5月に寺田運輸株式会社に商号変更したものであります。