アートグループの業績等の推移をご紹介しています。
回 次 | 第40期 | 第41期 | 第42期 | 第43期 | 第44期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | |
(1) 連結経営指標等 | ||||||
売上高 | (百万円) | 98,053 | 99,115 | 107,945 | 118,547 | 115,586 |
経常利益 | (百万円) | 7,117 | 7,985 | 10,354 | 12,637 | 7,891 |
当期純利益 | (百万円) | 4,786 | 5,027 | 6,809 | 7,842 | 3,955 |
純資産額 | (百万円) | 21,328 | 26,581 | 33,791 | 41,445 | 44,866 |
総資産額 | (百万円) | 57,709 | 58,955 | 66,896 | 72,890 | 79,154 |
従業員数 | (人) | 4,564 | 4,694 | 5,022 | 5,340 | 5,838 |
(2) 提出会社の経営指標等 | ||||||
売上高 | (百万円) | 66,078 | 63,614 | 69,074 | 76,830 | 69,994 |
経常利益 | (百万円) | 4,592 | 5,563 | 7,589 | 9,842 | 4,193 |
当期純利益 | (百万円) | 3,206 | 3,811 | 5,338 | 6,616 | 2,016 |
資本金 | (百万円) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
純資産額 | (百万円) | 17,680 | 20,783 | 25,256 | 34,950 | 33,308 |
総資産額 | (百万円) | 38,575 | 38,825 | 42,019 | 49,757 | 51,389 |
従業員数 | (人) | 2,812 | 2,895 | 3,078 | 3,362 | 3,711 |
(注)売上高には、消費税等は含まれておりません。
売上高
経常利益
当期純利益