アート引越センターの業績等の推移です。

本文へジャンプ

アート引越センター会社情報
文字の大きさ
  • 小
  • 中
  • 大
  • 会社概要
  • 採用情報
  • 投資家情報
  • 公告
  • アートグループ一覧

アート引越センター会社概要トップ > 業績等の推移

  • 会社概要
  • 社長挨拶
  • 沿革
  • 業績等の推移
  • 事業の内容
  • 組織図
  • ネットワーク
  • グループの取り組み
  • 生活/環境への取り組み
  • 安全に関する取り組み
  • コーポレート・ガバナンス
  • 所在地
引越サービスはこちら

ここから本文

業績等の推移

(1)主要な経営指標等の推移
回  次 第29期 第30期 第31期 第32期 第33期
決算年月 平成17年9月 平成18年9月 平成19年9月 平成20年9月 平成21年9月
(1) 連結経営指標等
売上高 (千円) 51,913,886 59,204,432 63,596,504 70,253,720 67,970,677
経常利益 (千円) 3,319,530 3,852,213 4,747,600 2,646,430 2,830,261
当期純利益 (千円) 1,794,265 2,063,335 2,608,739 689,929 1,247,857
純資産額 (千円) 13,141,767 14,204,718 16,326,419 16,441,145 16,814,709
総資産額 (千円) 36,132,034 37,210,053 45,824,930 44,971,723 40,948,848
1株当たり純資産額 (円) 1,199.32 1,304.27 1,499.08 1,509.63 1,572.82
1株当たり当期純利益金額 (円) 157.40 189.45 239.53 63.35 116.39
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益金額
(円)
自己資本比率 (%) 36.4 38.2 35.6 36.6 41.1
自己資本利益率 (%) 16.0 15.1 17.1 4.2 7.5
株価収益率 (倍) 16.6 17.3 14.1 16.9 13.2
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △1,149,932 328,859 △2,322,062 2,106,206 7,594,279
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △1,129,591 383,615 △2,093,641 △359,269 △863,474
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 2,951,367 △2,194,218 4,424,024 △1,479,059 △5,457,930
現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 2,003,801 519,422 531,226 797,876 2,063,990
従業員数 (人) 1,569 1,752 2,233 2,550 2,689
(外、平均臨時雇用者数) (2,529) (2,578) (2,946) (3,672) (3,822)
(2) 提出会社の経営指標等
売上高 (千円) 43,527,055 47,037,093 50,133,733 48,329,137 45,318,832
経常利益 (千円) 3,039,335 3,114,606 3,750,149 2,350,671 2,400,597
当期純利益 (千円) 1,635,361 1,415,556 1,846,978 698,139 768,557
資本金 (千円) 2,228,570 2,228,570 2,228,570 2,228,570 2,228,570
発行済株式総数 (千株) 10,891 10,891 10,891 10,891 10,891
純資産額 (千円) 13,097,545 13,520,571 14,876,596 15,003,592 14,906,665
総資産額 (千円) 33,461,545 33,730,509 41,269,078 41,267,828 36,520,655
1株当たり純資産額 (円) 1,195.26 1,241.45 1,365.96 1,377.64 1,394.34
1株当たり配当額 (円) 15.00
記念配当10.00
35.00 45.00 45.00 45.00
(うち1株当たり中間配当額) (円) (-) (-) (-) (-) (-)
1株当たり当期純利益金額 (円) 142.81 129.98 169.59 64.10 71.69
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益金額
(円)
自己資本比率 (%) 39.1 40.1 36.0 36.4 40.8
自己資本利益率 (%) 14.5 10.6 13.0 4.7 5.2
株価収益率 (倍) 18.3 25.2 19.9 16.7 21.5
配当性向 (%) 17.5 26.9 26.5 70.2 62.6
従業員数 (人) 1,286 1,410 1,542 1,638 1,736
(外、平均臨時雇用者数) (2,379) (2,465) (2,520) (2,797) (2,917)
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3 従業員数の( )外書は、臨時従業員の年間平均雇用人数であります。
4 平成18年9月期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準指針第8号)を適用しております。

(2)最近6年間の業績の変動及び当期の概況
売上高
グラフ 売上高
経常利益
グラフ 経常利益
当期純利益
グラフ 当期純利益
純資産額・総資産額
グラフ 純資産額・総資産額
1株当たり純資産額
グラフ 1株当たり純資産額
1株当たり当期純利益金額
グラフ 1株当たり当期純利益金額

業績等の推移 ページの上部へ戻る